Leading Manufacturer of sigma best rccb, mcb type change over, sigma sp c 32 mcb, sigma spn b 16 mcb, sigma b 6 mcb and fp c 16 mcb from New Delhi.
₹ 1100 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Poles Number | 2 Pole |
| Power Source | Electric |
| Current | 40A |
| Rated Residual Operating Current | 100mA |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Pole Configuration | 2 Pole |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Sigma |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 240 - 415 V |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Current | 40 A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 6A |
| Brand | Sigma |
| Tripping Curve | C Curve |
| Voltage | 240 V |
| Number of Poles | Single Pole (SP) |
| Model No. | C 32 |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 6A |
| Brand | Sigma |
| Tripping Curve | C Curve |
| Voltage | 240 V |
| Number of Poles | Single Pole (SP) |
| Frequency | 50 Hz |
| Model No | B 16 |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sigma |
| Current Rating | 6A |
| Tripping Curve | C Curve |
| Voltage | 240 V |
| Number of Poles | Single Pole (SP) |
| Model No. | B 6 |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 120 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 6A |
| Tripping Curve | C Curve |
| Voltage | 415 V |
| Number of Poles | Single Pole (SP) |
| Model No. | C 16 |
| Phase | Single Phase and Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 6A |
| Brand | Sigma |
| Tripping Curve | C Curve |
| Voltage | 240 V |
| Number of Poles | Single Pole (SP) |
| Model No. | B 16 |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 10 |
| Voltage | 240V |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | Single Phase and Three Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Model No | C 32 |
| Brand | Sigma |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase Type | Single Phase and Three Phase |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Model No | B 63 |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase and Three Phase |
| Model No | B 40 |
| Brand | Sigma |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 V |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sigma |
| Door Type | Double Door |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 - 415 V |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 20 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 80 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 6 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 40 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 60 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 25 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capcity | 10000A |
₹ 80 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 40 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 10 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 80 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 40 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 6 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 70 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 25 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 70 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 20 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 70 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 63 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase and Three Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 32 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 60 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 32 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 6 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase and Three Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 60 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 16 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 40 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 70 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 63 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 63 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 10 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase and Three Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 110 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 10 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 365 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase and Three Phase |
| Brand | Sigma |
| Frequency | 50 Hz |
| Model No | B 20 |
| Voltage | 240 V |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Model No. | B 20 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Model No | C 25 |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 100 / Piece Get Latest Price
| Model No. | C 10 |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Sigma |
| MCB Breaking Capacity | 10000A |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sigma |
| Phase | Single Phase |
| Model No. | C 32 |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 V |
| MCB Breaking Capacity | 3000A |
₹ 365 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 6A |
| Number of Poles | Single Pole (SP) |
| Brand | Sigma |
| Tripping Curve | C Curve |
| Pole Number | 4 Pole |
| Voltage | 240 - 415 V |
| Voltage Type | AC |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Temperature | 40 Degree Celsius |
| Power Source | Electric |
Vikas Mahajan (Partner)
MCB Electro Controls
K-52 Udyog Nagar, Rohtak Road, Nangloi
New Delhi - 110041, Delhi, India